Ремонт стиральных машин Neff Neff V6540X0OE
Вызвать мастера на дом
Мыстера по ремонту Neff V6540X0OE на дому
Сертификаты
Цены на ремонт Neff V6540X0OE
| Страна-производитель: | Германия |
| Бренд: | Neff |
| Модельный ряд: | 2015 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Тип стирки: | барабанная |
| Загрузка для стирки, кг: | 6 |
| Загрузка для сушки, кг: | 3 |
| Тип габаритов: | полноразмерная |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | A |
| Объем барабана, л: | 45 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,02 |
| Расход энергии за цикл стирка+сушка, кВт*час: | 4.25 |
| Расход воды за цикл, л: | 52 |
| Расход воды за цикл стирки и сушки, л: | 95 |
| Количество программ: | 15 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 1400 |
| Отжим: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Режим сушки: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет люка: | белый |
| Цвет: | белый |
| Гарантия: | 2 года |
| Ширина, мм: | 595 |
| Высота, мм: | 820 |
| Глубина, мм: | 584 |
| Диаметр люка, мм: | 300 |
| Открытие люка, град.: | 95° |
| Белое белье: | Есть |
| Цветное белье: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Шелк/тонкие ткани: | Есть |
| Ручная стирка: | Есть |
| Смешанные ткани: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Спортивная одежда: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Бесшумная стирка: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
| Дисплей: | с подсветкой, цифровой |
| Программатор: | поворотный-двусторонний |
| Функции на дисплее: | индикация времени сушки, оставшееся время, отсрочка стирки, частота вращения барабана при отжиме |
| Переключатели: | поворотный |
| Время таймера стирки, час: | до 24 |
| Тип таймера: | электронный |
| Время отсрочки старта, час: | до 24 |
| Контроль за уровнем воды: | Есть |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита от детей |
| Защита от протечек: | система aquaStop |
| Уровень шума при стирке: | 61 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 75 дБ |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | эмалированная сталь |
| Положительных: | 6 |
| Отрицательных: | 1 |
| Рейтинг: | 5 |
Статистика поломок Neff V6540X0OE за 2021-2025 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Заедает барабан | 19 |
| Не отжимает из-за дисбаланса | 16 |
| Не откручивается шланг стиральной машины | 16 |
| Подтекает дверца стиральной машины | 5 |
| Нагревательный элемент вышел из строя | 2 |
| Стирает, не останавливается | 2 |
| Сломан дренажный насос | 2 |
| Сломан насос | 2 |
| Протекает во время отжима | 2 |
| Сломался фильтр стиральной машины | 2 |
| Гудение двигателя без вращения барабана | 2 |
| Гудит и не качает воду | 1 |
| Не идет вода в барабан | 1 |
| Горят все лампочки | 1 |
| Срабатывает замок | 1 |
| Течет кран стиральной машины | 1 |
| Стиральная машина свистит при отжиме | 1 |
| Заблокировалась дверца люка | 1 |
| Машина не отключается, долго стирает | 1 |
| Плохо набирает воду в барабан | 1 |
| Барабан крутится, но нет отжима | 1 |
| Посторонние предметы в сливе | 1 |
| Гудение при стирке | 1 |