Вызвать мастера по ремонту Neff V5340X2EU
Страна-производитель: | Германия |
Модельный ряд: | 2010 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Тип стирки: | барабанная |
Загрузка для стирки, кг: | 5 |
Загрузка для сушки, кг: | 2.5 |
Тип габаритов: | полноразмерная |
Класс стирки: | А+ |
Класс отжима: | A |
Объем барабана, л: | 45 |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1.1 |
Расход энергии за цикл стирка+сушка, кВт*час: | 4.25 |
Расход воды за цикл, л: | 52 |
Расход воды за цикл стирки и сушки, л: | 95 |
Количество программ: | 15 |
Интеллектуальная стирка: | Есть |
Максимальный отжим, об/мин: | 1400 |
Отжим: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Режим сушки: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Отсрочка старта: | Есть |
Таймер стирки: | Есть |
Цвет люка: | белый |
Цвет: | белый |
Гарантия: | 2 года |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 600 |
Диаметр люка, мм: | 300 |
Открытие люка, град.: | 95° |
Белое белье: | Есть |
Цветное белье: | Есть |
Хлопок: | Есть |
Шелк/тонкие ткани: | Есть |
Ручная стирка: | Есть |
Смешанные ткани: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Программа замачивания: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
Дисплей: | с подсветкой, цифровой |
Программатор: | поворотный-двусторонний |
Функции на дисплее: | индикация времени сушки, оставшееся время, отсрочка стирки, частота вращения барабана при отжиме |
Переключатели: | поворотный |
Время таймера стирки, час: | до 24 |
Тип таймера: | электронный |
Время отсрочки старта, час: | до 24 |
Контроль за уровнем воды: | Есть |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | защита от детей |
Защита от протечек: | многоступенчатая система защиты |
Уровень шума при стирке: | 61 дБ |
Уровень шума при отжиме: | 75 дБ |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 3 |
Рейтинг: | 3 |
Цены на ремонт Neff V5340X2EU
Не сливает | |
Насос(помпа) | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей |
Фильтр сливного насоса | чистка фильтра от 1000 до 3000 |
Засор | от 1000 до 3000 |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей |
Не отжимает | |
Прессостат (датчик уровня воды) | от 1000 до 4000 |
Насос | работа в районе 2000, запчасть от 1000 до 4000 |
Ремень привода барабана | от 1000 до 3000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 рублей |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель |
Не греет | |
Термостат (температурный датчик) | от 1000 до 2500 + сам датчик |
обрывание цепи, ТЭН (нагревательный элемент) | от 2000 до 4000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый примерно 6000 |
Проводок - с мастером договоритесь | от 2000 до 4000 + запчасти |
Протекает | |
Шланги | От 1000 до 2000 |
Патрубки | до 1000 + патрубок |
Насос | работа в районе 2000 рублей, запчасть от 1000 до 4000 рублей |
Ремонт бака | от 3000, надо смотреть |
Манжета | От 1000-2000 |
Шумит | |
Установлена не по уровню | от 1000 до 2000 |
Амортизаторы | от 1500 до 4000 + амортизаторы |
Подшипники | в районе 1500 + подшипники (2 шт) |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Ремень привода барабана | от 1000 до 2500 + ремень |
Дополнительно. Замена крестовины | от 3000 |
Косточка от лифчика | |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Не набирает воду | |
Прессостат | от 1000 до 4000 |
Заливной клапан | от 1000 до 3000 + запчасть |
Чистка фильтра - | от 1000 до 3000 + запчасть (если потребуется) |
Эл. модуль - | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
УБЛ | от 2000+ запчасть |
Не крутит барабан | |
Извлечение постороннего предмета | от 1500 до 3500 (зависит от сложности разборки) |
Щетки двигателя | от 1000 до 3000 + щетки |
Ремень привода | от 1000 до 3000 + ремень |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Дополнительно. Замена стекла | от 1000 до 2000 |
Не включается | |
Находится в блокировке | от 1000 до 2000 |
ТЭН | от 2000 до 4000 + запчасти |
Эл. модуль | от 1000 до 4000 (если можно отремонтировать), новый от 6000 |
Двигатель | работа от 1000 до 4000 + двигатель |
УБЛ(Устройство блокировки люка) | от 2000+ запчасть |
Прошивка/перепрошивка модуля | от 500, зависит от сложности техники |
Дополнительно: | |
Замена люка | от 1000 до 2000 |
Чистка от плесени | от 1000 и в зависимости от сложности |
Отзывы наших клиентов

Василий

Анастасия Р.

Николай

Петр Иванович
Вызвать мастера для ремонта Neff V5340X2EU на дом



Сертификаты






